В соответствии с требованиями нормативных документов (СанПиН 2.1.4.1074-01), питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства. Вещества, в зависимости от их состава и характера действия, нормируются по лимитирующему показателю вредности (ЛПВ), под которым понимают наибольшее отрицательное влияние, оказываемое данными веществами.
Безопасность воды в эпидемическом отношении определяется общим числом микроорганизмов и числом бактерий группы кишечных палочек. По микробиологическим показателям питьевая вода должна соответствовать требованиям, указанным в таблице 3.1.
Таблица 3.1.
Наименование | СанПиН 2.1.4.1074-01 и ГН 2.1.5.689-98 с доп. №1,2,3 | Директива Совета Европейского Союза 98/83/ЕС от 03.11.1998г. |
Термотолерантные колиформные бактерии, число бактерий в 100 мл | Отсутствие | Escherichia coli (Е-coli)**;Enterococci.Отсутствие |
Общие колиформные бактерии, число бактерий в 100 мл | Отсутствие | Отсутствие (для воды в емкостях — 0/250 мл) |
Общее микробное число, число образующих колоний бактерий в 1 мл (подсчет колоний при 22 °С) | Не более 50,0 | Энтерококки — отсутствие ** в 100 мл.Без аномальных изменений * |
Колифаги, число бляшкообразующих единиц (БОЕ) в 100 мл | Отсутствие | |
Споры сульфитредуцирующих клостридий, число спор в 20 мл | Отсутствие | Отсутствие в 100 мл |
Цисты лямблий, число цист в 50 л | Отсутствие | — |
*Индикаторные параметры качества воды (здесь и далее для таблиц 3.2, 3.3, 3.4). Только в целях мониторинга государства — члены ЕС на своей территории или ее части могут устанавливать дополнительные параметры, но введение этих дополнительных параметров не должно ухудшать здоровье людей
**Обязательные параметры
Безвредность питьевой воды по химическому составу определяется ее соответствием нормативам по:
- обобщенным показателям и содержанию вредных химических веществ наиболее часто встречающихся в природных водах РФ, а также веществ антропогенного происхождения, получивших глобальное распространение (таблица 3.2.);
- по содержанию вредных веществ, поступающих и образующихся в воде в процессе ее обработки в системе водоснабжения (таблица 4.З.).
Таблица 3.2.
Наименование |
СанПиН 2.1.4.1074-01 и ГН 2.1.5.689-98 с доп. №1,2,3 |
Директива Совета Европейского Союза 98/83/ЕС от 03.11.1998г. |
ВОЗ. Руководство по контролю качества питьевой воды. 1994г. |
Водородный показатель (рН) | 6,0-9,0 | не менее 4,5 ед.* | 6,5-8,5 |
(6,5-9,5 ед. для буты- | |||
лей и контейнеров) | — | ||
Общая минерализация | 1000 | Проводимость* | |
(сухой остаток), мг/л | 2500 мкСм/см при 20 °С | ||
(вода не должна быть | |||
агрессивной) | — | ||
Жесткость общая, ммоль/л | 7,0 | — | — |
Окисляемость | 5,0 | 5,0 (не измерять, если есть | |
перманганатная, мгО/л | анализ ООУ)* | — | |
Нефтепродукты (суммарно), мг/л | 0,10 | — | — |
Поверхностно-активные вещества | |||
(ПАВ), анионоактивные, мг/л | 0,50 | — | — |
Фенольный индекс, мг/л | 0,25 | — | — |
Алюминий (Аl3+), мг/л | 0,50 | 0,20* | 0,20 |
Барий (Ва2+), мг/л | 0,10 | — | 0,70 |
Бериллий (Ве2+), мг/л | 0,0002 | — | — |
Бор (В, суммарно), мг/л | 0,50 | 1,0** | 0,50 |
Железо (Fе, суммарно), мг/л | 0,30 | 0,20 * | 0,30 |
Кадмий (Сd, суммарно), мг/л | 0,001 | 0,005 ** | 0,003 |
Марганец (Мn, суммарно), мг/л | 0,1 | 0,05* | 0,50 (0,1) |
Медь (Сu, суммарно), мг/л | 1,0 | 2,0 (нед.)** | 2,0 (1,0) |
Молибден (Мо, суммарно), мг/л | 0,25 | — | 0,07 |
Мышьяк (Аs, суммарно), мг/л | 0,05 | 0,01** | 0,01 |
Никель (Ni, суммарно), мг/л | 0,10 | 0,02 (нед.)** | 0,02 |
Нитраты (по N03-), мг/л | 45,0 | 50,0** | 50,0 |
Нитриты (по N02-), мг/л | 3,0 | 0,5** | 3,0 |
Ртуть (Нg, суммарно), мг/л | 0,0005 | 0,0010** | 0,0010 |
Свинец (Рb, суммарно), мг/л | 0,03 | 0,01 (нед.)** | 0,010 |
Селен (Sе, суммарно), мг/л | 0,01 | 0,01** | 0,01 |
Стронций (Sr2+), мг/л | 7,0 | — | — |
Сульфаты (S042—), мг/л | 500,0 | 250,0* | 250,0 |
Фториды (F—), мг/л, | |||
для климатических | |||
районов России: I и IIIII | 1,51 9 | 1,5** | 1,5 |
IIIIV | 1,20,7 | ||
Хлориды (Сl—), мг/л | 350,0 | 250 (вода не | 250,0 |
должна быть агрессивной)* | |||
Хром (Сr6+), мг/л | 0,05 | 0,05** | 0,05 |
(Сr3+), мг/л | 0,50 | — | |
Цианиды (СN—), мг/л | 0,035 | 0,05** | 0,07 |
Цинк (Zn2+), мг/л | 1,0 | 5,0 | 3,0 |
ДДТ (сумма изомеров), мг/л | 0,002 | — | 0,002 |
Бенз(а)пирен, мг/л | 0,000-0,005 | 0,000010** | 0,00070 |
Аммиак (по N), мг/л | 2,0 | 0,50 (по NH4—) | 1,5 (по NH4—) |
Пестициды, мг/л | — | 0,0001** | — |
Бензол, мг/л | 0,01 | 0,001** | 0,0007 |
Тригалометаны | — | 0,10** | |
Четыреххлористый углерод | |||
(тетрахлорметан), мг/л | 0,006 | — | — |
Радиоактивность: | |||
тритий, Бк/л | — | 100* | — |
общая индикационная | — | 0,10 | — |
доза, мЗ в/г. | |||
общая α — радиоактивность, Бк/л | 0,1 | — | 0,1 |
общая β — радиоактивность, Бк/л | 1,0 | — | 1,0 |
Таблица 3.3.
Наименование | СанПиН 2.1.4.1074-01 и ГН 2.1.5.689-98 с доп. №1,2,3 | Директива Совета Европейского Союза 98/83/ЕС от 03.11.1998г. | ВОЗ. Руководство по контролю качества питьевой воды. 1994г. |
Хлор, мг/лостаточный свободный | |||
остаточный свободныйостаточный связанный | В пределах 0,3-0,5В пределах 0,8-1,2 | — | 0,6-1,0(5,0) |
Хлороформ (при хлорировании воды), (трихлорметан), мг/л | 0,2 | — | 0,2 |
Озон остаточный, мг/л | 0,3 | — | — |
Формальдегид (при озонировании воды) (метаналь), мг/л | 0,05 | — | — |
Полиакриламид, мг/л | 2,0 | — | — |
Акриламид, мг/л | 0,01 | 0,0001** | 0,0005 |
Активированная кремнекислота (по Si), мг/л | 10,0 | — | — |
Полифосфаты (по РО43-), мг/л | 3,5 | — | — |
Остаточные количества алюминий- и железосо-держащих коагулянтов, мг/л алюминий (Al3+)железо (Fe) | 0,50 -0,30 — | — |
Благоприятные органолептические свойства воды определяются ее соответствием нормативам, указанным в таблице 3.4., а также нормативам содержания веществ, оказывающих влияние на органолептические свойства воды, приведенные в таблицах 3.2. и 3.3.
Таблица 3.4.
Наименование | СанПиН 2.1.4.1074-01 и ГН 2.1.5.689-98 с доп. №1,2,3 | Директива Совета Европейского Союза 98/83/ЕС от 03.11.1998г. | ВОЗ. Руководство по контролю качества питьевой воды. 1994г. |
Запах, балл | 2 | Приемлемый* для потребителя (без аномальных изменений) | — |
Привкус, балл | 2 | То же * | — |
Цветность, градус платино-кобальтовой шкалы | 20 | То же* | 15 |
Мутность, ЕМФ или мг/л(по каолину) | 2,61,5 | Не > 1,0 ЕМФ(после обработки)* | 5 |